Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 138) Visa fler | ||||||||||||||
2024-05-10+ | SM I dans BRR 2024, Skövde | Bugg Senior | Jonas Fågelström & Hanna Nilsson | NSW | 271 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-03-16 | Rocksulan GP, Karlstad | Bugg Senior N | Jonas Fågelström & Hanna Nilsson | NSW | 186 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-11-25 | DM Stockholm-Uppland, Tierp | Bugg Senior | Jonas Fågelström & Hanna Nilsson | NSW | 325 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-11-25 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Senior N | Jonas Fågelström & Hanna Nilsson | NSW | 172 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-10-28 | Linbuggen GP (N), Linköping | Bugg Senior N | Jonas Fågelström & Hanna Nilsson | NSW | 158 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | D | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Jansson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||||
David Andersson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 4 | |||||||
Hanna Nilsson | Solo | ? | |||||||||
Johan Åberg & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||
Jonas Fågelström & Hanna Nilsson | Par | ? | 35N | 12 | |||||||
Jonathan Vilhelmsson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN | 10 | |||||||
Mats Andersson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 38 | ||||||
Mikael Karlsson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Stefan Tärnström & Hanna Nilsson | Par | ? | VN | 2 | |||||||
Team Whiplash | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||
Viktor Torstensson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 10 | |||||||
Linus Wetterlind & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 9 | |||||||
Oscar Larsson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN | 2 | |||||||
Ralf Arvidsson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Tony Lindbom & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 32 | |||||||
Petter Persson, Anna-Maria Wintler & Hanna Nilsson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 8 |
Tävlingslicenser Visar 20 av 23 hittade licenser |