Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
2022-05-07 | Performing arts Cup, Tidaholm | Performing Arts Modern/Lyrical Jazz Solo Adult Rising Star | Sarah Helin | FDDC | 187 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2021-05-15 | Digital Hiphop & Performing Arts Competition, Digitalt | Hiphop Small Teams Adult Rising Star | New Resistance | FDDC / ? | 82 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | B | ||||
2021-05-15 | Digital Hiphop & Performing Arts Competition, Digitalt | Hiphop Duo Rekrytering Adult | Minna Alén & Sarah Helin | FDDC | 793 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | B | ||||
2021-05-15 | Digital Hiphop & Performing Arts Competition, Digitalt | Hiphop Solo Rekrytering Adult | Sarah Helin | FDDC | 871 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | B | ||||
2019-11-09 | KDC Open (R-tävling), Degerfors | Disco Duo Rising Star Adult | Sarah Helin & Tilde Koroleff | FDDC | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | DS | HS | PAMoLyJzSo | DD | HST | HD | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minna Alén & Sarah Helin | Par | ? | AC | 1 | ||||||||||
New Resistance | Small Team | ? | 1 | |||||||||||
Sarah Helin | Solo | ? | AR, ARs | AC | ARs | 4 | ||||||||
Sarah Helin & Tilde Koroleff | Par | ? | ARs | 4 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | FDDC | 220101 | 221231 | DSF | ||
2021 | FDDC | 210101 | 211231 | DSF | ||
2019 | FDDC | 190101 | 191231 | DSF | ||
2018 | FDDC | 180101 | 181231 | DSF |