Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2025-01-18 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2025 | Standard Par A-klass Youth | Vide Bojanic & Astrid Jansson Molin | MAGIC | Anmäld | |||||||||
2025-01-18 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2025 | Latin Par A-klass Youth | Vide Bojanic & Astrid Jansson Molin | MAGIC | Anmäld | |||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 111) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-16 | Autumn Classic Dancesport Championship 2024, Norrköping | Standard Par A-klass Youth | Vide Bojanic & Astrid Jansson Molin | MAGIC | 71 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2024-11-16 | Autumn Classic Dancesport Championship 2024, Norrköping | Latin Par A-klass Youth | Vide Bojanic & Astrid Jansson Molin | MAGIC | 71 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2024-10-19 | Aros Dance Trophy 2024, Västerås | Standard Par A-klass Youth | Vide Bojanic & Astrid Jansson Molin | MAGIC | 71 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-10-19 | Aros Dance Trophy 2024, Västerås | Latin Par A-klass Youth | Vide Bojanic & Astrid Jansson Molin | MAGIC | 71 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-09-21 | Elite DanceSport Trophy 2024 B,A-klass, Göteborg | Standard Par A-klass Youth | Vide Bojanic & Astrid Jansson Molin | MAGIC | 341 | 3 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-09-21 | Elite DanceSport Trophy 2024 B,A-klass, Göteborg | Latin Par A-klass Youth | Vide Bojanic & Astrid Jansson Molin | MAGIC | 341 | 5 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | SPa | LPa | Val | Cha | Jiv | Rum | Qui | Slf | Ch | Ji | Va | Qu | StSo | LaSo | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astrid Jansson Molin | Solo | ? | YC | YC | 2 | |||||||||||||||||
Vide Bojanic & Astrid Jansson Molin | Par | ? | YA | YA | JGuld | JGuld | JGuld | 102 | 2 |
Tävlingslicenser 12 hittade licenser |