Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2009-11-21 | Arlabuggen - 2009, Götene | Bugg Barn E | Jonathan Berling & Pia Andersson | CAN | 91 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-11-15 | Hammaröbuggen - 2009, Skoghall | Bugg Barn E | Jonathan Berling & Pia Andersson | CAN | 310 | 11 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-10-03 | Västkustbuggen - 2009, Tanumshede | Bugg Barn E | Jonathan Berling & Pia Andersson | CAN | 10 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-06-27 | Jordgubbsbuggen 2009, Vara | Bugg Barn E | Jonathan Berling & Pia Andersson | CAN | 9 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-05-09 | JönköpingsTrofén 2009 | Bugg Barn E | Jonathan Berling & Pia Andersson | CAN | 22 | 10 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Berling & Amanda Yammine | Par | ? | VN | 7 | |||||
Jonathan Berling & Pia Andersson | Par | ? | VN | 6 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | CAN | 090108 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | CAN | 080101 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | CAN | 070129 | 071231 | BRR | DSF |