Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-05-06 | Scheelebuggen 2006, Köping | Bugg Barn E | Tobias Andersson & Cajsa Granlund | AROS | 12 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-11-26 | Pepparkaksbuggen 2005, Alunda | Bugg Barn E | Tobias Andersson & Cajsa Granlund | AROS | 28 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-10-15 | Mälartwisten 2005, Hallstahammar | Bugg Barn E | Tobias Andersson & Cajsa Granlund | AROS | 2 | 40 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-02-19 | Arosbuggen 2005, Västerås | Bugg Barn E | Tobias Andersson & Cajsa Granlund | AROS | 21 | 30 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-05-08 | Scheelebuggen 2004 (Lördag), Köping | Bugg Barn E | Tobias Andersson & Cajsa Granlund | AROS | 41 | 30 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Andersson & Cajsa Granlund | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | AROS | 060214 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | AROS | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | AROS | 040101 | 041231 | BRR | DSF |