Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (3) | ||||||||||||||
2025-02-22 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Grand Senior N | Joakim Renner & Jonette Renner | BLÅA | Preliminär | |||||||||
2025-02-01 | Öresundsbuggen, Malmö | Bugg Grand Senior N | Joakim Renner & Jonette Renner | BLÅA | Preliminär | |||||||||
2025-02-01 | Distriktsmästerskap Skåne Halland 2024, Malmö | Bugg Grand Senior N | Joakim Renner & Jonette Renner | BLÅA | Preliminär | |||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 28) Visa fler | ||||||||||||||
2024-10-26 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Grand Senior N | Joakim Renner & Jonette Renner | BLÅA | 192 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Bugg Grand Senior N | Joakim Renner & Jonette Renner | BLÅA | 117 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-14 | WETTERNBUGGEN GP, Motala | Bugg Grand Senior N | Joakim Renner & Jonette Renner | BLÅA | 182 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-07 | PiratenPokalen 2024 Utmaningen SlowBugg, Sjöbo | Bugg Grand Senior | Joakim Renner & Jonette Renner | BLÅA | 195 | 15 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-09-07 | PiratenPokalen 2024 Utmaningen Bugg, Sjöbo | Bugg Grand Senior | Joakim Renner & Jonette Renner | BLÅA | 158 | 18 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-09-07 | PiratenPokalen 2024 (ITT), Sjöbo | Boogie Woogie Senior ITT | Joakim Renner & Jonette Renner | BLÅA | 115 | 5 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-09-07 | PiratenPokalen 2024 (N), Sjöbo | Bugg Grand Senior N | Joakim Renner & Jonette Renner | BLÅA | 115 | 7 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joakim Renner & Jonette Renner | Par | ? | GN | 35ITT, 35N | 27 | 3 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | BLÅA | 250101 | 251231 | DSF | ||
2024 | BLÅA | 240105 | 241231 | DSF | ||
2023 | BLÅA | 230101 | 231231 | DSF | ||
2022 | HDF | 220101 | 221231 | BRR | DSF | |
2021 | HDF | 210101 | 211231 | BRR | DSF |