Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 273) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Vuxen N | Fredrik Frenning & Anna Engstrand | MAR | 152 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Dubbelbugg Vuxen N | Elias Corlin, Anna Engstrand & Emma Corlin | MAR | 136 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Dubbelbugg Vuxen N | Elias Corlin, Anna Engstrand & Emma Corlin | MAR | 268 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2024-09-28 | Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Vuxen N | Fredrik Frenning & Anna Engstrand | MAR | 142 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-28 | Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Dubbelbugg Vuxen N | Elias Corlin, Anna Engstrand & Emma Corlin | MAR | 997 | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 |
Typ | Tävlar för | B | D | BW | LH | BL | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axel Engstrand & Anna Engstrand | Par | ? | VN | 1 | |||||||||
Elias Corlin, Anna Engstrand & Emma Corlin | Trio | ? | VN | 7 | |||||||||
Fredrik Frenning, Anna Engstrand & Sandra Larsson | Trio | ? | VN | 29 | |||||||||
Gurkbuggarna | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||
Gurkbuggarna | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||
Marionetterna Vuxen | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||
Mikael Säfström, Anna Engstrand & Gabriella Säfström | Trio | ? | |||||||||||
The Gurkbuggerz | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||||
Douglas Rönnberg & Anna Engstrand | Par | ? | VN | 94 | |||||||||
Fredrik Frenning & Anna Engstrand | Par | ? | VN | VITT, VN | VITT | 53 | |||||||
Patric Karlsson & Anna Engstrand | Par | ? | VN | VITT | 24 | ||||||||
Douglas Rönnberg, Anna Engstrand & Isabel Karlsson | Trio | ? | VN | Trion gått till DJB | 21 | ||||||||
Douglas Rönnberg, Anna Engstrand & Jenny Eriksson | Trio | ? | VITT, VN | 27 |
Tävlingslicenser Visar 20 av 24 hittade licenser |