Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 36) Visa fler | ||||||||||||||
2007-03-31 | Arosbuggen 2007, Västerås | Bugg Vuxen D | Emil Gustafsson & Kristina Gustafsson | LAD | 211 | 12 | - | / 5 | Preliminär | |||||
2007-03-24+ | Smébuggen 2007, Eskilstuna | Bugg Vuxen D | Emil Gustafsson & Kristina Gustafsson | LAD | 190 | 25 | - | / 5 | Preliminär | |||||
2007-03-17 | Hedemorabuggen 2007 | Bugg Vuxen D | Emil Gustafsson & Kristina Gustafsson | LAD | 141 | S | - | / 5 | Struken | |||||
2006-12-02 | Brunnasnurren 2006, Kungsängen | Bugg Vuxen D | Emil Gustafsson & Kristina Gustafsson | LAD | 173 | 6 | - | / 5 | Preliminär | |||||
2006-11-04 | Mälartwisten 2006, Hallstahammar | Bugg Vuxen D | Emil Gustafsson & Kristina Gustafsson | LAD | 326 | 3 | 1 | / 5 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Gustafsson & Kristina Gustafsson | Par | ? | VITT, VN | 36 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | LAD | 070103 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | LAD | 060103 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | LAD | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | LAD | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | LAD | 030101 | 031231 | BRR | DSF |