Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-04 | Rising Star Liga 3 (INSTÄLLD!), Järfälla | Disco Solo Brons J1 | Laura Dedaj | KD | ITG | - | / 1 | Ej genomförd | 0 | |||||
2020-04-04 | Rising Star Liga 3 (INSTÄLLD!), Järfälla | Disco Duo Brons J3 | Amadea Dedaj & Laura Dedaj | KD | ITG | - | / 1 | Ej genomförd | 0 | |||||
2020-02-22 | Rising Star Liga 3, Uppsala | Disco Duo Brons J3 | Amadea Dedaj & Laura Dedaj | KD | 639 | 6 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2020-02-22 | Rising Star Liga 3, Uppsala | Disco Solo Brons J1 | Laura Dedaj | KD | 185 | 12 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2019-11-16 | Rising Star Liga 3, Uppsala | Disco Duo Brons J3 | Amadea Dedaj & Laura Dedaj | KD | 690 | 4 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2019-11-16 | Rising Star Liga 3, Uppsala | Disco Solo Brons J1 | Laura Dedaj | KD | 1110 | 6 | 1 | / 1 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DP | DS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amadea Dedaj & Laura Dedaj | Par | ? | J3Brons | 3 | ||||||
Laura Dedaj | Solo | ? | J1Brons | 3 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | KD | 200101 | 201231 | SDL | ||
2019 | KD | 190101 | 191116 | Disco | SDL |