Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 25) Visa fler | ||||||||||||||
2010-11-27 | Pepparkaksbuggen 2010, Tierp | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Robin Erngren & Johanna Widenby | MAR | 122 | 4 | - | / 1 | Anmäld | |||||
2010-10-30 | Mälartwisten 2010, Hallstahammar | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Robin Erngren & Johanna Widenby | MAR | 90 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | |||||
2010-10-09 | Oppundabuggen 2010, Katrineholm | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Robin Erngren & Johanna Widenby | MAR | 104 | 3 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2010-10-02 | Wetternbuggen 2010, Motala | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Robin Erngren & Johanna Widenby | MAR | 132 | 12 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2009-12-06 | Pepparrotsbuggen - 2009, Enköping | Dubbelbugg Vuxen D | Robin Erngren, Alexandra Malmborn-Enqvist & Johanna Widenby | MAR | 180 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | BW | B | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Erngren & Johanna Widenby | Par | ? | VITT, VN | VITT, VN | 17 | ||||||
Robin Erngren, Alexandra Malmborn-Enqvist & Johanna Widenby | Trio | ? | VITT, VN | 8 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | MAR | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | MAR | 100127 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | MAR | 090123 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | MAR | 080215 | 081231 | BRR | DSF |