Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 17) Visa fler | ||||||||||||||
2019-04-13 | Rising Star Liga Söder, Degerfors | Disco Duo Brons J1 | Agnes Johansson & Alvia Karlsson | DCSW | 523 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2019-04-13 | Rising Star Liga Söder, Degerfors | Disco Solo Brons J1 | Alvia Karlsson | DCSW | 734 | 10 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2019-03-23 | Rising Star Liga Söder, Åby | Disco Solo Brons J1 | Alvia Karlsson | DCSW | 274 | 16 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2019-03-23 | Rising Star Liga Söder, Åby | Disco Duo Brons J1 | Agnes Johansson & Alvia Karlsson | DCSW | 557 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2019-02-16 | Rising Star Liga Söder, Höganäs | Disco Duo Brons J1 | Agnes Johansson & Alvia Karlsson | DCSW | 446 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2019-02-16 | Rising Star Liga Söder, Höganäs | Disco Solo Brons J1 | Alvia Karlsson | DCSW | 617 | 6 | - | / 1 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | DS | DP | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnes Johansson & Alvia Karlsson | Par | ? | J2Brons | 3 | |||||||
Alvia Karlsson | Solo | ? | J2Brons | JR, YR, YRs | 12 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | DCSW | 190101 | 191231 | SDL | ||
2018 | DCSW | 180101 | 181231 | SDL | ||
2017 | DCSW | 170101 | 171231 | SDL | ||
2016 | DCSW | 160101 | 161112 | SDL |