Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-05-09 | JönköpingsTrofén 2009 | Bugg 35+ D | Niclas Hultberg & Ewa Skowron | VBO | 192 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2009-05-09 | JönköpingsTrofén 2009 | Bugg Vuxen D | Niclas Hultberg & Ewa Skowron | VBO | 192 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2008-10-04 | Elefantbuggen 2008, Gisslaved | Bugg Vuxen D | Niclas Hultberg & Ewa Skowron | VBO | 234 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-04-05 | Jönköpings Trofén 2008 | Bugg Vuxen D | Niclas Hultberg & Ewa Skowron | VBO | 241 | 44 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-02-11 | Sten Sture Snurren 2007, Sävsjö | Bugg Vuxen D | Niclas Hultberg & Ewa Skowron | VBO | 374 | 23 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niclas Hultberg & Ewa Skowron | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | VBO | 100108 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | VBO | 090109 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | VBO | 080101 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | VBO | 070101 | 071231 | BRR | DSF |