Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 25) Visa fler | ||||||||||||||
2009-05-09 | JönköpingsTrofén 2009 | Bugg Vuxen C | Jesper Pettersson & Emma Gustbée | DDF | 285 | 11 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2009-02-21 | Slättabuggen 2009, Vara | Bugg Vuxen C | Jesper Pettersson & Emma Gustbée | DDF | 167 | 12 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2009-02-15 | Sten Sture Snurren 2009, Sävsjö | Bugg Vuxen C | Jesper Pettersson & Emma Gustbée | DDF | 424 | 6 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2008-11-29 | Donnumstegen 2008, Göteborg | Bugg Vuxen C | Jesper Pettersson & Emma Gustbée | DDF | 157 | 6 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2008-10-04 | Elefantbuggen 2008, Gisslaved | Bugg Vuxen D | Jesper Pettersson & Emma Gustbée | DDF | 244 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2008-10-04 | Elefantbuggen 2008, Gisslaved | Bugg Vuxen C | Jesper Pettersson & Emma Gustbée | DDF | 244 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Pettersson & Emma Gustbée | Par | ? | VN, 35N | 21 | |||||
Jesper Pettersson & Matilda Pettersson | Par | ? | VN, 35N | 4 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | DDF | 090108 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | DDF | 080101 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | DDF | 070322 | 071231 | BRR | DSF | |
2001 | JDC | 010121 | 011231 | BRR | DSF |