Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2010-03-06 | Hedemorabuggen | Bugg 35+ D | Per Eriksson & Lenita Eriksson | TRIFF | 102 | 7 | - | / 4 | Anmäld | |||||
2009-11-28 | Oppundabuggen - 2009, Katrineholm | Bugg 35+ D | Per Eriksson & Lenita Eriksson | TRIFF | 64 | 3 | 1 | / 4 | Preliminär | |||||
2009-10-18 | Ludvika Snurren 2009 | Bugg 35+ D | Per Eriksson & Lenita Eriksson | TRIFF | 274 | 5 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2009-09-12 | Stingbuggen 2009, Norrköping | Bugg 35+ D | Per Eriksson & Lenita Eriksson | TRIFF | 55 | 4 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2009-05-09 | Scheelebuggen 2009, Köping | Bugg 35+ D | Per Eriksson & Lenita Eriksson | TRIFF | 109 | 2 | 2 | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per Eriksson & Lenita Eriksson | Par | ? | VN, 35N, GN | 7 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | TRIFF | 110101 | 111231 | BRR | DSF | |
2010 | TRIFF | 100122 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | TRIFF | 090115 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | TRIFF | 080401 | 081231 | BRR | DSF |