Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-01 | Enasnurren, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg 35+ R | Richard Lindquist & Ann-Catrin Lindquist | MORA | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2023-04-01 | Enasnurren, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg 35+ R | Richard Lindquist & Ann-Catrin Lindquist | MORA | 132 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2023-03-11 | Jailhouse Swing, Kumla | Bugg 35+ R | Richard Lindquist & Ann-Catrin Lindquist | MORA | 155 | 4 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2022-05-14 | Jailhouse Swing, Kumla | Bugg 35+ R | Richard Lindquist & Ann-Catrin Lindquist | MORA | 141 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2019-04-22 | Påsksnurren, Kolbäck | Bugg 35+ R | Richard Lindquist & Ann-Catrin Lindquist | MORA | 414 | 5 | - | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Lindquist & Ann-Catrin Lindquist | Par | ? | VN, 35N | 4 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MORA | 230101 | 231231 | BRR | DSF | |
2022 | MORA | 220101 | 221231 | BRR | DSF | |
2020 | MORA | 200101 | 201231 | BRR | DSF | |
2019 | MORA | 190101 | 191231 | BRR | DSF |