Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 53) Visa fler | ||||||||||||||
2005-09-03 | Bockstensbuggen 2005, Varberg | Bugg Junior A | Linus Dunér Axelsson & Linn Järnesjö | GSW | 253 | 2 | 2 | / 3 | Preliminär | |||||
2005-09-03 | Bockstensbuggen 2005, Varberg | Dubbelbugg Junior D | Linus Dunér Axelsson, Karolina Thid & Linn Järnesjö | GSW / SPIR | 253 | 2 | - | / 4 | Preliminär | |||||
2005-05-06 | Svenska BRR-mästerskapen 2005, Halmstad | Bugg Junior | Linus Dunér Axelsson & Linn Järnesjö | GSW | 116 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-04-23 | Jönköpingstrofén 2005 | Bugg Junior A | Linus Dunér Axelsson & Linn Järnesjö | GSW | 373 | 6 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2005-04-09 | Ålabuggen 2005, Kristianstad | Dubbelbugg Junior D | Linus Dunér Axelsson, Karolina Thid & Linn Järnesjö | GSW / SPIR | 151 | 5 | - | / 4 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linus Dunér Axelsson & Linn Järnesjö | Par | ? | VN, 35N | 47 | ||||||
Linus Dunér Axelsson, Karolina Thid & Linn Järnesjö | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 6 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | GSW | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | GSW | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | GSW | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | GSW | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | GSW | 010101 | 011231 | BRR | DSF |