Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2005-03-19 | Elmebuggen 2005, Älmhult | Bugg Ungdom E | Martin Forsberg & Liza Ågren | SNE | 29 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-02-19 | Nässjöbuggen 2005 | Bugg Ungdom E | Martin Forsberg & Liza Ågren | SNE | 35 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2005-02-06 | Sten Sture Snurren 2005, Sävsjö | Bugg Ungdom E | Martin Forsberg & Liza Ågren | SNE | 247 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-10-30 | Oskarshamnsbuggen 2004 | Bugg Barn E | Martin Forsberg & Liza Ågren | SNE | 12 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Barn E | Martin Forsberg & Liza Ågren | SNE | 3 | 6 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Forsberg & Liza Ågren | Par | ? | VITT, VN | 6 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | SNE | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | SNE | 040101 | 041231 | BRR | DSF |