Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 30) Visa fler | ||||||||||||||
2005-10-29 | Oskarshamnsbuggen 2005 | Bugg 35+ C | Thomas Holmberg & Katarina Koponen | DZV | 147 | 6 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2005-05-14 | Jiversbuggen, Lessebo | Bugg 35+ C | Thomas Holmberg & Katarina Koponen | DZV | 157 | 4 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2005-04-23 | Jönköpingstrofén 2005 | Bugg 35+ C | Thomas Holmberg & Katarina Koponen | DZV | 239 | 21 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2005-02-06 | Sten Sture Snurren 2005, Sävsjö | Bugg 35+ C | Thomas Holmberg & Katarina Koponen | DZV | 380 | 7 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2004-11-06 | Växsjöbuggen 2004, Växjö | Bugg 35+ C | Thomas Holmberg & Katarina Koponen | DZV | 176 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Koponen & Katarina Koponen | Par | ? | VN, 35N, GN | 24 | |||||
Thomas Holmberg & Katarina Koponen | Par | ? | VN, 35N, GN | 6 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DZV | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | DZV | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DZV | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DZV | 020107 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DZV | 010101 | 011231 | BRR | DSF |