Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 13) Visa fler | ||||||||||||||
2007-05-05 | Växjöbuggen 2007 | Bugg Vuxen D | Per-Anders Andersson & Malin Åklund | DFHR | 243 | 28 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-04-14 | Trossöbuggen 2007, Karlskrona | Bugg Vuxen D | Per-Anders Andersson & Malin Åklund | DFHR | 102 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2007-03-03 | Elmebuggen 2007, Älmhult | Bugg Vuxen D | Per-Anders Andersson & Malin Åklund | DFHR | 155 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-09-16 | Trossöbuggen 2006, Karlskrona | Bugg Vuxen D | Per-Anders Andersson & Malin Åklund | DFHR | 135 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2006-05-06 | Växjöbuggen 2006 | Bugg Vuxen D | Per-Anders Andersson & Malin Åklund | DFHR | 187 | 17 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Johansson & Malin Åklund | Par | ? | VITT, VN | 5 | |||||
Per-Anders Andersson & Malin Åklund | Par | ? | VN | 8 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | DFHR | 070206 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | DFHR | 060221 | 061231 | BRR | DSF | |
2003 | TDC | 030130 | 031231 | BRR | DSF | |
2001 | TDC | 010223 | 011231 | BRR | DSF |