Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 25) Visa fler | ||||||||||||||
2005-11-26 | Svenljungabuggen 2005 | Bugg Ungdom D | Richard Johansson & Nathalie Henriksson | DKB | 73 | 19 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-11-12 | Arlabuggen 2005, Götene | Bugg Ungdom D | Richard Johansson & Nathalie Henriksson | DKB | 54 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-10-15 | Ulricabuggen 2005, Ulricehamn | Bugg Ungdom D | Richard Johansson & Nathalie Henriksson | DKB | 260 | 16 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-10-08 | Växjöbuggen 2005 | Bugg Ungdom D | Richard Johansson & Nathalie Henriksson | DKB | 94 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-09-25 | Knallebuggen 2005, Borås | Bugg Ungdom D | Richard Johansson & Nathalie Henriksson | DKB | 88 | 18 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Johansson & Nathalie Henriksson | Par | ? | VN | 25 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DKB | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | DKB | 040101 | 041231 | BRR | DSF |