Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 39) Visa fler | ||||||||||||||
2005-11-26 | Svenljungabuggen 2005 | Bugg Barn D | Jeff Nordmark & Amalia Zachrisson | BDF | 52 | 2 | 2 | / 5 | Preliminär | |||||
2005-10-15 | Ulricabuggen 2005, Ulricehamn | Bugg Barn D | Jeff Nordmark & Amalia Zachrisson | BDF | 282 | 2 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2005-10-02 | ICA-Buggen 2005, Vara | Bugg Barn D | Jeff Nordmark & Amalia Zachrisson | BDF | 244 | 4 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2005-09-25 | Knallebuggen 2005, Borås | Bugg Barn D | Jeff Nordmark & Amalia Zachrisson | BDF | 71 | 6 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2005-09-10 | Stinsenbuggen 2005, Herrljunga | Bugg Barn D | Jeff Nordmark & Amalia Zachrisson | BDF | 34 | 2 | - | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeff Nordmark & Amalia Zachrisson | Par | ? | VN | 39 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | BDF | 051028 | 051231 | BRR | DSF | |
2005 | BDF | 050101 | 051027 | BRR | DSF | |
2004 | BDF | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | BDF | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | BDF | 020102 | 021231 | BRR | DSF |