Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-02-19 | Arosbuggen 2005, Västerås | Bugg Barn E | Oliver Hasselkvist & Jessika Bäversten | AROS | 43 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-05-08 | Scheelebuggen 2004 (Lördag), Köping | Bugg Barn E | Oliver Hasselkvist & Jessika Bäversten | AROS | 23 | 19 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-11-15 | Brunna Snurren 2003 | Bugg Barn E | Oliver Hasselkvist & Jessika Bäversten | AROS | 5 | 30 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-10 | Scheelebuggen 2003 (Lördag), Köping | Bugg Barn E | Oliver Hasselkvist & Jessika Bäversten | AROS | 16 | 41 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-12-07 | Arosbuggen 2002, Västerås | Bugg Barn E | Oliver Hasselkvist & Jessika Bäversten | AROS | 11 | 35 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Hasselkvist & Jessika Bäversten | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | AROS | 060214 | 061231 | BRR | DSF | |
2005 | AROS | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | AROS | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | AROS | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | AROS | 020101 | 021231 | BRR | DSF |