Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 16) Visa fler | ||||||||||||||
2005-10-08 | Jubileumsbuggen 2005, Luleå | Bugg 35+ C | Jan-Olov Hansson & Mariann Hansson | DKKBS | 110 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-05-28 | Nipbuggen, Sollefteå | Bugg 35+ C | Jan-Olov Hansson & Mariann Hansson | DKKBS | 159 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-04-30 | Spirbuggen 2005, Härnösand | Bugg 35+ C | Jan-Olov Hansson & Mariann Hansson | DKKBS | 110 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2005-03-19 | Paradisbuggen GP 2005, Örnsköldsvik | Bugg 35+ C | Jan-Olov Hansson & Mariann Hansson | DKKBS | 124 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2005-02-19 | Snösvängen 2005, Kiruna | Bugg Vuxen D | Jan-Olov Hansson & Gunvor Wikberg | DKKBS | 64 | 10 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Olov Hansson & Gunvor Wikberg | Par | ? | VN, 35N, GN | 1 | |||||
Jan-Olov Hansson & Mariann Hansson | Par | ? | VN, 35N, GN | 15 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | DKKBS | 050102 | 051231 | BRR | DSF | |
2003 | DKKBS | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DKKBS | 020228 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DKKBS | 010101 | 011231 | BRR | DSF |