Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-03-19 | Paradisbuggen GP 2005, Örnsköldsvik | Bugg 35+ D | Kent Bäckström & Ragnhild Thomasson | LUST | 99 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-12-04 | Ådalsbuggen 2004, Kramfors | Bugg 35+ D | Kent Bäckström & Ragnhild Thomasson | LUST | 108 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-09-11 | Lubbebuggen 2004, Härnösand | Bugg 35+ D | Kent Bäckström & Ragnhild Thomasson | LUST | 121 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-04-17 | Ådalsbuggen 2004, Kramfors | Bugg 35+ D | Kent Bäckström & Ragnhild Thomasson | LUST | 128 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-03-20 | Paradisbuggen 2004, Örnsköldsvik | Bugg 35+ D | Kent Bäckström & Ragnhild Thomasson | LUST | 92 | 6 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kent Bäckström & Ragnhild Thomasson | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | LUST | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | LUST | 040101 | 041231 | BRR | DSF |