Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 16) Visa fler | ||||||||||||||
2017-04-29 | Nordic Championship BRR Oslo | Boogie Woogie - Main Class | Tuomas Sillanpää & Reetta Koivuniemi | FDSA | 34 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2017-04-29 | Nordic Championship BRR Oslo | Bugg-Main Class | Tuomas Sillanpää & Reetta Koivuniemi | FDSA | 34 | 3 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2017-04-29 | Boogie Woogie World Cup/World Masters, Oslo | Boogie Woogie - Main Class | Tuomas Sillanpää & Reetta Koivuniemi | FDSA | 34 | 4 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2016-08-12+ | European Championships Boogie Woogie, Stuttgart | Boogie Woogie - Main Class | Tuomas Sillanpää & Reetta Koivuniemi | FDSA | 66 | 11 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2016-07-10 | World Masters BW Main Class, World Cup BW Jun./Sen., Rimini | Boogie Woogie - Main Class | Tuomas Sillanpää & Reetta Koivuniemi | FDSA | 254 | 14 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | BW | BW | Bu | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuomas Sillanpää & Reetta Koivuniemi | Par | ? | M | M | 15 | ||||||
Tuomas Sillanpää & Ann-Natalie Vuorinen | Par | ? | VITT, VN | 1 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FDSA | 170101 | 171231 | WRRC | ||
2016 | FDSA | 160101 | 161231 | WRRC | ||
2014 | FDSA | 140101 | 141231 | WRRC | ||
2013 | FDSA | 130101 | 131231 | WRRC | ||
2006 | FDSA | 060101 | 061231 | WRRC |