Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Grand Senior N | Rikard Wallin & Anna Wallin | NSW | 203 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-16 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg Grand Senior N | Rikard Wallin & Anna Wallin | NSW | 52 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Bugg Grand Senior N | Rikard Wallin & Anna Wallin | NSW | 149 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-28 | Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Grand Senior N | Rikard Wallin & Anna Wallin | NSW | 240 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||||
2024-09-14 | WETTERNBUGGEN GP, Motala | Bugg Grand Senior N | Rikard Wallin & Anna Wallin | NSW | 201 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rikard Wallin & Anna Wallin | Par | ? | GN | 9 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | NSW | 250101 | 251231 | DSF | ||
2024 | NSW | 240101 | 241231 | DSF | ||
2023 | NSW | 230101 | 231231 | BRR | DSF |