Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 7) Visa fler | ||||||||||||||
2009-12-12 | Luciabuggen - 2009, Älvsbyn | Bugg Vuxen D | Marcus Granlund & Linda Moren | ÄDD | 83 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2009-10-03 | Frostdansen - 2009, Lycksele | Bugg Vuxen D | Marcus Granlund & Linda Moren | ÄDD | 83 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2009-04-18 | Björkstabuggen 2009, Umeå | Bugg Vuxen D | Marcus Granlund & Linda Moren | ÄDD | 108 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-03-22 | Smébuggen 2009, Eskilstuna | Bugg Vuxen D | Marcus Granlund & Linda Moren | ÄDD | 204 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2009-02-21 | Paradisbuggen 2009, Örnsköldsvik | Bugg Vuxen D | Marcus Granlund & Linda Moren | ÄDD | 300 | 8 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Granlund & Linda Moren | Par | ? | VN | 7 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ÄDD | 100111 | 101231 | BRR | DSF | |
2009 | ÄDD | 090101 | 091231 | BRR | DSF | |
2008 | ÄDD | 080926 | 081231 | BRR | DSF | |
2007 | ÄDD | 070103 | 071231 | BRR | DSF | |
2006 | ÄDD | 060821 | 061231 | BRR | DSF |