Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (1) | ||||||||||||||
2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup, Norrtälje | Performing Arts Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Rising Star | ESTATE | UDF | 287 | Anmäld | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
2024-09-28 | Stars of Performing Arts, Tidaholm | Performing Arts Modern/Lyrical Jazz Big Team Adult Rising Star | ESTATE | UDF | 63 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-06-01 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Performing Arts Modern/Lyrical Jazz Small Team Adult Rising Star | ESTATE | UDF | 82 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | |||||
2024-05-10 | Billingebuggen ITT, Skövde | Formation Vuxen ITT | Reloads | DKB | 44 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-11-11 | Bogesundsbuggen (I), Ulricehamn | Formation Vuxen ITT | Reloads | DKB | 88 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-11-11 | Bogesundsbuggen (I), Ulricehamn | Formation Junior ITT | Reloads | DKB | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2023-11-11 | Bogesundsbuggen (I), Ulricehamn | Formation Junior ITT | Reloads | DKB | M | - | / 0 | Makulerad | 0 |
Typ | Tävlar för | PAMoLyJzBT | PAMoLyJzST | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTATE | Small Team | ? | ARs | 1 | 1 | |||||
ESTATE | Big Teams | ? | ARs | 1 | ||||||
Reloads | Formation | ? | 7 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | UDF | 240101 | 241231 | PART | DSF | |
2024 | DKB | 240101 | 241231 | BRR | DSF | |
2023 | DKB | 230101 | 231231 | BRR | DSF | |
2022 | DKB | 220101 | 221231 | BRR | DSF |