Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 88) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-23 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Vuxen N | Viktor Torstensson & Julia Lauri | NSW | 107 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-16 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg Vuxen N | Viktor Torstensson & Julia Lauri | NSW | 155 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-11-09 | Halloweenbuggen GP, Umeå | Bugg Vuxen N | Viktor Torstensson & Julia Lauri | NSW | 135 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-28 | DM Stockholm Uppland, Enköping Fjärdhundrahallen | Bugg Vuxen | Viktor Torstensson & Julia Lauri | NSW | 410 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-09-28 | Pepparrotsbuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg Vuxen N | Viktor Torstensson & Julia Lauri | NSW | 135 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nackswinget senior | BRR-Lag | ? | ||||||||
Team Whiplash | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||
Viktor Torstensson & Debbie Lewinter | Par | ? | VN | 5 | ||||||
Viktor Torstensson & Ellinor Jonsson | Par | ? | 1 | |||||||
Viktor Torstensson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 10 | ||||||
Viktor Torstensson & Hanna Ragnar-Karlberg | Par | ? | VITT, VN | 1 | ||||||
Viktor Torstensson & Jessica Fältman | Par | ? | 1 | |||||||
Viktor Torstensson & Julia Lauri | Par | ? | VN | 6 | ||||||
Viktor Torstensson & Lisa Lundström | Par | ? | VN | 7 | ||||||
Viktor Torstensson & Mariola Karlsson | Par | ? | VN | 2 | ||||||
Viktor Torstensson & Sarah Strandh | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Viktor Torstensson & Viktoria Björnsson-Spets | Par | ? | VN | 1 | ||||||
Viktor Torstensson & Elin Larsson | Par | ? | VN, 35N | 9 | ||||||
Viktor Torstensson & Elin Nyman | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
Viktor Torstensson & Sandra Ögren | Par | ? | VN, 35N | 23 | ||||||
Viktor Torstensson & Therese Carlsson | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||
Viktor Torstensson, Christine Olofsson & Elin Nyman | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 4 | ||||||
Viktor Torstensson, Elin Larsson & Therese Carlsson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 9 |
Tävlingslicenser 10 hittade licenser |