Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 30) Visa fler | ||||||||||||||
2003-05-30+ | Svenska BRR-mästerskapen 2003, Halmstad | Bugg Vuxen | Tobias Johqvist & Emelie Haglund | LBH | 185 | 21 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-26 | Jönköpingstrofén 2003 | Bugg Vuxen A | Tobias Johqvist & Emelie Haglund | LBH | 489 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003, Enköping | Bugg Vuxen A | Tobias Johqvist & Emelie Haglund | LBH | 427 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-22 | Nässjöbuggen 2003 | Bugg Vuxen A | Tobias Johqvist & Emelie Haglund | LBH | 366 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-02-15 | Rocksulan GP 2003, Karlstad | Bugg Vuxen A | Tobias Johqvist & Emelie Haglund | LBH | 150 | 12 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Johqvist & Emelie Haglund | Par | ? | VN, 35N | 26 | ||||||
Tobias Johqvist, Caroline Srakovcic & Emelie Haglund | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 4 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | LBH | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | LBH | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | LBH | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | LBH | 000101 | 001231 | BRR | DSF | |
1997 | DK91 | 971231 | 971231 | BRR | DSF |