Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 27) Visa fler | ||||||||||||||
2004-03-13 | Selexbuggen GP 2004, Karlstad | Bugg Vuxen B | Ulf Bäckman & Helena Bäckman | RR | 89 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2004-02-28 | Ebbaquppen 2004, Stockholm | Bugg Vuxen B | Ulf Bäckman & Helena Bäckman | RR | 16 | 23 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2004-02-14 | Hedemorabuggen 2004 | Bugg Vuxen B | Ulf Bäckman & Helena Bäckman | RR | 282 | 10 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2003-11-15 | Arlabuggen 2003, Götene | Bugg Vuxen B | Ulf Bäckman & Helena Bäckman | RR | 257 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2003-09-13 | Wetternbuggen 2003, Motala | Bugg Vuxen B | Ulf Bäckman & Helena Bäckman | RR | 245 | 9 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulf Bäckman & Helena Bäckman | Par | ? | VN, 35N, GN | 27 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | RR | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | RR | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | RR | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | RR | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | RR | 000101 | 001231 | BRR | DSF |