Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
2004-05-15 | Jiversbuggen 2004, Växjö | Bugg Barn E | Oscar Kareld & Anna Palmgren | DSW | 13 | 14 | - | / 4 | Preliminär | |||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Barn E | Oscar Kareld & Anna Palmgren | DSW | 11 | 4 | 1 | / 4 | Preliminär | |||||
2004-04-17 | Nässjöbuggen 2004 | Bugg Barn E | Oscar Kareld & Anna Palmgren | DSW | 9 | S | - | / 3 | Struken | |||||
2004-03-20 | Elmebuggen 2004, Älmhult | Bugg Barn E | Oscar Kareld & Anna Palmgren | DSW | 4 | 8 | - | / 3 | Preliminär | |||||
2004-03-06 | Calmerabuggen 2004, Kalmar | Bugg Barn E | Oscar Kareld & Anna Palmgren | DSW | 4 | 2 | 2 | / 3 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oscar Kareld & Anna Palmgren | Par | ? | VN | 8 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DSW | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DSW | 030101 | 031231 | BRR | DSF |