Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 24) Visa fler | ||||||||||||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg 35+ B | Lars Koponen & Katarina Koponen | DZV | 285 | 18 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-03-27 | Linbuggen 2004, Linköping | Bugg 35+ B | Lars Koponen & Katarina Koponen | DZV | 92 | 12 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-03-06 | DM Småland Blekinge 2004, Kalmar | Bugg Vuxen | Lars Koponen & Katarina Koponen | DZV | 195 | 21 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-01-25 | Sävsjö Svängen 2004 | Bugg 35+ C | Lars Koponen & Katarina Koponen | DZV | 326 | 2 | 2 | / 6 | Preliminär | |||||
2003-11-29 | Elefantbuggen 2003, Gisslaved | Bugg 35+ C | Lars Koponen & Katarina Koponen | DZV | 181 | 2 | 2 | / 4 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Koponen & Katarina Koponen | Par | ? | VN, 35N, GN | 24 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | DZV | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | DZV | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | DZV | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DZV | 010101 | 011231 | BRR | DSF |