Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 27) Visa fler | ||||||||||||||
2004-03-14 | Karlstadbuggen 2004 | Bugg Ungdom C | Anton Märiläinen & Jessica Almén | LAD | 83 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-02-14 | Hedemorabuggen 2004 | Bugg Ungdom C | Anton Märiläinen & Jessica Almén | LAD | 96 | 2 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-02-07 | Hammaröbuggen 2004 | Bugg Ungdom C | Anton Märiläinen & Jessica Almén | LAD | 61 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-01-31 | Lilla Bergslagsbuggen 2004, Fagersta | Bugg Ungdom C | Anton Märiläinen & Jessica Almén | LAD | 83 | 7 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-11-15 | Brunna Snurren 2003 | Bugg Ungdom C | Anton Märiläinen & Jessica Almén | LAD | 139 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Märiläinen & Jessica Almén | Par | ? | VN | 27 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | LAD | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | LAD | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | LAD | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | LAD | 010101 | 011231 | BRR | DSF |