Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2004-03-27 | Storsjöbuggen 2004, Östersund | Bugg Barn E | Jan-Erik Kitok & Marja-Susanna Jannok | ND | 9 | 8 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2004-02-01 | Björkbuggen 2004, Umeå | Bugg Barn E | Jan-Erik Kitok & Marja-Susanna Jannok | ND | 2 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2003-11-09 | Altirasnurren 2003, Sundsvall | Bugg Barn E | Jan-Erik Kitok & Marja-Susanna Jannok | ND | 200 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2003-09-07 | Paltswängen 2003, Piteå | Bugg Barn E | Jan-Erik Kitok & Marja-Susanna Jannok | ND | 161 | 3 | 1 | / 2 | Preliminär | |||||
2003-05-10 | Scheelebuggen 2003 (Lördag), Köping | Bugg Barn E | Jan-Erik Kitok & Marja-Susanna Jannok | ND | 93 | 6 | 1 | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Erik Kitok & Marja-Susanna Jannok | Par | ? | VITT, VN | 10 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ND | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | ND | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | ND | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | ND | 010517 | 011231 | BRR | DSF |