Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 10) Visa fler | ||||||||||||||
2004-04-27 | Jönköpingstrofén 2004 | Bugg Ungdom E | David Jonasson & Annie Bengtsson | JSDK | 31 | 11 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2004-04-17 | Nässjöbuggen 2004 | Bugg Ungdom E | David Jonasson & Annie Bengtsson | JSDK | 55 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2004-02-22 | Varabuggen 2004 | Bugg Ungdom E | David Jonasson & Annie Bengtsson | JSDK | 31 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-11-15 | Arlabuggen 2003, Götene | Bugg Barn E | David Jonasson & Annie Bengtsson | JSDK | 18 | 12 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2003-10-25 | Oskarshamnsbuggen 2003 | Bugg Barn E | David Jonasson & Annie Bengtsson | JSDK | 9 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jonasson & Annie Bengtsson | Par | ? | VN | 7 | |||||
Robin Pedersen & Annie Bengtsson | Par | ? | VN | 3 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | JSDK | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | JSDK | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2001 | JSDK | 010202 | 011231 | BRR | DSF |