Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 8) Visa fler | ||||||||||||||
2004-02-22 | Varabuggen 2004 | Bugg Ungdom E | Johan Gustafsson & Matilda Dawidsson | AXET | 56 | 26 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-10-19 | Bogesundsbuggen 2003, Ulricehamn | Bugg Barn E | Johan Gustafsson & Matilda Dawidsson | AXET | 219 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-21 | Påsksmällen 2003 | Bugg Barn E | Johan Gustafsson & Matilda Dawidsson | AXET | 26 | 20 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-29 | Stinsenbuggen 2003, Herrljunga | Bugg Barn E | Johan Gustafsson & Matilda Dawidsson | AXET | 13 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-08 | Knallebuggen 2003, Borås | Bugg Barn E | Johan Gustafsson & Matilda Dawidsson | AXET | 11 | 19 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Gustafsson & Matilda Dawidsson | Par | ? | VITT, VN | 8 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | AXET | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | AXET | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | AXET | 020101 | 021231 | BRR | DSF |