Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 14) Visa fler | ||||||||||||||
2004-04-27 | Spirbuggen 2004, Härnösand | Bugg 35+ D | Kjell-Arne Schödén & Monica Isaksson Schödén | FLBS | 105 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-04-17 | Ådalsbuggen 2004, Kramfors | Bugg 35+ D | Kjell-Arne Schödén & Monica Isaksson Schödén | FLBS | 69 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-03-20 | Paradisbuggen 2004, Örnsköldsvik | Bugg 35+ D | Kjell-Arne Schödén & Monica Isaksson Schödén | FLBS | 94 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-10-04 | Ådalsbuggen 2003, Kramfors | Bugg 35+ D | Kjell-Arne Schödén & Monica Isaksson Schödén | FLBS | 88 | 6 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-09-13 | Nipbuggen 2003, Sollefteå | Bugg 35+ D | Kjell-Arne Schödén & Monica Isaksson Schödén | FLBS | 102 | 7 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjell-Arne Schödén & Monica Isaksson Schödén | Par | ? | VN, 35N, GN | 14 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | FLBS | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | FLBS | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | FLBS | 020101 | 021231 | BRR | DSF |