Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2004-05-15 | Jiversbuggen 2004, Växjö | Bugg Barn E | Martin Jönsson & Johanna Byström | KSDK | 14 | 10 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2004-03-27 | Ålabuggen 2004, Kristianstad | Bugg Barn E | Martin Jönsson & Johanna Byström | KSDK | 310 | 11 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2004-03-20 | Elmebuggen 2004, Älmhult | Bugg Barn E | Martin Jönsson & Johanna Byström | KSDK | 6 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär | |||||
2003-11-29 | Elefantbuggen 2003, Gisslaved | Bugg Barn E | Martin Jönsson & Johanna Byström | KSDK | 28 | 18 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-24 | Jiversbuggen 2003, Lessebo | Bugg Barn E | Martin Jönsson & Johanna Byström | KSDK | 27 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Jönsson & Johanna Byström | Par | ? | VITT, VN | 6 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | KSDK | 050101 | 051231 | BRR | DSF | |
2004 | KSDK | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | KSDK | 030101 | 031231 | BRR | DSF |