Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2004-11-21 | Bockstensbuggen 2004, Varberg | Bugg Barn E | Patrik Hagstrand & Lovisa Karlsson | SLS | 1 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-10-24 | bogesundsbuggen 2004, Ulricehamn | Bugg Barn E | Patrik Hagstrand & Lovisa Karlsson | SLS | 212 | 21 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-09-26 | Boråsbuggen 2004 | Bugg Barn E | Patrik Hagstrand & Lovisa Karlsson | SLS | 308 | 19 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2004-09-11 | Svenljungabuggen 2004 | Bugg Barn E | Patrik Hagstrand & Lovisa Karlsson | SLS | 2 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-08-14 | Festivalbuggen 2004, Herrljunga | Bugg Barn E | Patrik Hagstrand & Lovisa Karlsson | SLS | 5 | 10 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Hagstrand & Lovisa Karlsson | Par | ? | VITT, VN | 6 |
Tävlingslicenser 1 hittad licens |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | SLS | 040209 | 041231 | BRR | DSF |