Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 17) Visa fler | ||||||||||||||
2003-02-22 | Potatisbuggen 2003, Alingsås | Bugg Vuxen C | Robert Karlsson & Helena Hurtig | VKB | 470 | 18 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-01-25 | Sten Sture GP 2003, Sävsjö | Bugg Vuxen C | Robert Karlsson & Helena Hurtig | VKB | 62 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-11-24 | ICA-Buggen 2002, Vara | Bugg Vuxen C | Robert Karlsson & Helena Hurtig | VKB | 170 | 17 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-11-16 | Arlabuggen 2002, Götene | Bugg Vuxen C | Robert Karlsson & Helena Hurtig | VKB | 169 | 21 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-11-10 | Bogesundsbuggen 2002, Ulricehamn | Bugg Vuxen C | Robert Karlsson & Helena Hurtig | VKB | 538 | 33 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Karlsson & Helena Hurtig | Par | ? | VN, 35N | 17 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | VKB | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | VKB | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | VKB | 020201 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DFE | 010129 | 011231 | BRR | DSF |