Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 14) Visa fler | ||||||||||||||
2003-11-15 | Arlabuggen 2003, Götene | Bugg Barn E | Gustav Johansson & Mikaela Johansson | HJO | 16 | 21 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-10-19 | Bogesundsbuggen 2003, Ulricehamn | Bugg Barn E | Gustav Johansson & Mikaela Johansson | HJO | 216 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-09-27 | Boråsbuggen 2003 | Bugg Barn E | Gustav Johansson & Mikaela Johansson | HJO | 2 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-26 | Jönköpingstrofén 2003 | Bugg Barn E | Gustav Johansson & Mikaela Johansson | HJO | 15 | 32 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-21 | Påsksmällen 2003 | Bugg Barn E | Gustav Johansson & Mikaela Johansson | HJO | 27 | 15 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustav Johansson & Mikaela Johansson | Par | ? | VITT, VN | 14 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | HJO | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | HJO | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | HJO | 020101 | 021231 | BRR | DSF |