Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 14) Visa fler | ||||||||||||||
2003-09-07 | Paltswängen 2003, Piteå | Bugg Ungdom D | Viktor Forsberg & Linda Persson | PSW | 206 | 9 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-03 | Spirbuggen 2003, Härnösand | Bugg Ungdom D | Viktor Forsberg & Linda Persson | PSW | 81 | 14 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-26 | Ådalsbuggen 2003, Kramfors | Viktor Forsberg & Linda Persson | PSW | 69 | 7 | - | / 0 | Preliminär | ||||||
2003-03-22 | Paradisbuggen 2003, Örnsköldsvik | Viktor Forsberg & Linda Persson | PSW | 85 | S | - | / 0 | Struken | ||||||
2003-02-01 | Pärlebuggen 2003, Älvsbyn | Viktor Forsberg & Linda Persson | PSW | 54 | 18 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Forsberg & Linda Persson | Par | ? | VN, 35N | 14 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | PSW | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | PSW | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | PSW | 020103 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | PSW | 010101 | 011231 | BRR | DSF |