Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 15) Visa fler | ||||||||||||||
2003-11-15 | Brunna Snurren 2003 | Bugg Vuxen D | Pelle Amnell & Anette Amnell | OLAND | 207 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-10-04 | Mälarbuggen 2003, Kolbäck | Bugg Vuxen D | Pelle Amnell & Anette Amnell | OLAND | 229 | 36 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-09-27 | LudvikaSnurren 2003 | Bugg Vuxen D | Pelle Amnell & Anette Amnell | OLAND | 532 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-11 | Scheelebuggen 2003 (Söndag), Köping | Bugg Vuxen D | Pelle Amnell & Anette Amnell | OLAND | 335 | 36 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003, Enköping | Bugg Vuxen D | Pelle Amnell & Anette Amnell | OLAND | 272 | 39 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelle Amnell & Anette Amnell | Par | ? | VN, 35N, GN | 11 | |||||
Pelle Amnell & Åsa Hårsta | Par | ? | VN, 35N, GN | 4 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | OLAND | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | OLAND | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | OLAND | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | OLAND | 010101 | 011231 | BRR | DSF |