Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 25) Visa fler | ||||||||||||||
2003-09-06 | Varabuggen 2003 | Dubbelbugg Barn E | Henk Kruithof, Amanda Holsendahl & Lovisa Rahm | VSB | 12 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-08-16 | Festivalbuggen 2003, Herrljunga | Bugg Barn D | Jesper Björklund & Amanda Holsendahl | VSB | 28 | 2 | 2 | / 7 | Preliminär | |||||
2003-08-16 | Festivalbuggen 2003, Herrljunga | Dubbelbugg Barn E | Henk Kruithof, Amanda Holsendahl & Lovisa Rahm | VSB | 5 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2003-06-28 | Jordgubbsbuggen 2003, Vara | Bugg Barn D | Jesper Björklund & Amanda Holsendahl | VSB | 50 | 2 | 1 | / 5 | Preliminär | |||||
2003-06-28 | Jordgubbsbuggen 2003, Vara | Dubbelbugg Barn E | Henk Kruithof, Amanda Holsendahl & Lovisa Rahm | VSB | 10 | 4 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | D | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Björklund & Amanda Holsendahl | Par | ? | VN | 22 | ||||||
Henk Kruithof, Amanda Holsendahl & Lovisa Rahm | Trio | ? | VITT, VN | 3 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | VSB | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | VSB | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | VSB | 010306 | 011231 | BRR | DSF |