Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 20) Visa fler | ||||||||||||||
2004-10-02 | Pepparrotsbuggen 2004, Enköping | Bugg 35+ C | Paul Bjelvenmark & Johanna Ekström | UBSS | 210 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-09-25 | Mälartvisten 2004, Kolbäck | Bugg 35+ C | Paul Bjelvenmark & Johanna Ekström | UBSS | 200 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2004-05-09 | Scheelebuggen 2004 (Söndag), Köping | Bugg 35+ C | Paul Bjelvenmark & Johanna Ekström | UBSS | 332 | 1 | 3 | / 7 | Preliminär | |||||
2004-02-29 | Ebbaquppen 2004, Stockholm | Bugg 35+ C | Paul Bjelvenmark & Johanna Ekström | UBSS | 194 | 6 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2003-11-15 | Brunna Snurren 2003 | Bugg 35+ C | Paul Bjelvenmark & Johanna Ekström | UBSS | 247 | 12 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Bjelvenmark & Johanna Ekström | Par | ? | VN, 35N, GN | 20 |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | UBSS | 040101 | 041231 | BRR | DSF | |
2003 | UBSS | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
2002 | UBSS | 020125 | 021231 | BRR | DSF | |
2000 | UBSS | 000101 | 001231 | BRR | DSF |