Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-02-09 | Wild West Trophy 2002, Klippan | Bugg Vuxen C | Jimmy Nilsson & Charlotta Wästfelt | DFHR | 156 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-09-29 | Oskarshamnsbuggen 2001 | Bugg Vuxen D | Jimmy Nilsson & Charlotta Wästfelt | DFHR | 54 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Nilsson & Charlotta Wästfelt | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||
Kim Johansson & Charlotta Wästfelt | Par | ? | |||||||
Leo Liljegren Nilsson & Charlotta Wästfelt | Par | ? | |||||||
Ted Lengstedt & Charlotta Wästfelt | Par | ? |
Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | DFHR | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | DFHR | 010101 | 011231 | BRR | DSF | |
2000 | TDC | 000119 | 001231 | BRR | DSF | |
1999 | DFHR | 990101 | 991231 | BRR | DSF |