Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 128) Visa fler | ||||||||||||||
2021-12-04 | Rising Star Liga 4:1 + Liga 4:2, Mora | Disco Solo Silver B1 | Stella Strandlund | DWSUN | 141 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2021-12-04 | Rising Star Liga 4:1 + Liga 4:2, Mora | Disco Duo Silver B1 | Neo Lähdet & Stella Strandlund | DWSUN | 460 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2021-12-04 | Rising Star Liga 4:1 + Liga 4:2, Mora | Disco Grupp Brons B | Matrix | DWSUN | 572 | 2 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2021-12-04 | Rising Star Liga 4:1 + Liga 4:2, Mora | Hiphop Solo Guld B1 | Stella Strandlund | DWSUN | 982 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2021-12-04 | Rising Star Liga 4:1 + Liga 4:2, Mora | Solo Merengue Brons B | Stella Strandlund | DWSUN | 131 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2021-12-04 | Rising Star Liga 4:1 + Liga 4:2, Mora | Duo Merengue Brons B | Neo Lähdet & Stella Strandlund | DWSUN | 440 | 2 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2021-11-27 | Masterstävling i Hiphop, Södertälje | Hiphop Grupp Champion B | R U Kidding | DWSUN | 170 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | HS | SoMer | DP | HP | DuMer | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matrix | Grupp | ? | 8 | |||||||||||
Neo Lähdet & Stella Strandlund | Par | ? | B3Silver, B4Silver | B3Silver, B4Silver | BBrons | 49 | ||||||||
R U Kidding | Grupp | ? | 30 | 1 | ||||||||||
Stella Strandlund | Solo | ? | B2Silver | B2Guld | BBrons | 46 |
Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | DWSUN | 210101 | 211231 | SDL | ||
2020 | DWSUN | 200101 | 201231 | SDL | ||
2019 | DWSUN | 190101 | 191231 | SDL | ||
2018 | DWSUN | 180325 | 181231 | SDL | ||
2018 | DWSUN | 180101 | 180324 | SDL |