Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 6) Visa fler | ||||||||||||||
2002-04-06 | Pepparrotsbuggen 2002, Enköping | Bugg 35+ C | Christer Brentmar & Harriet Beijar | BDK | 351 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2002-02-16 | Hedemorabuggen 2002 | Bugg 35+ C | Christer Brentmar & Harriet Beijar | BDK | 204 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-11-17 | Brunna Snurren 2001 | Bugg Vuxen C | Christer Brentmar & Harriet Beijar | BDK | 214 | 20 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-05-13 | Scheelebuggen 2001 (Söndag), Köping | Bugg Vuxen C | Christer Brentmar & Harriet Beijar | BDK | 399 | 26 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2001-04-21 | Straight Ahead GP 2001 | Bugg Vuxen C | Christer Brentmar & Harriet Beijar | BDK | 86 | 16 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christer Brentmar & Harriet Beijar | Par | ? | VN, 35N, GN | 6 |
Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | BDK | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
2001 | BDK | 010101 | 011231 | BRR | DSF |