Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 11) Visa fler | ||||||||||||||
2002-11-10 | Bogesundsbuggen 2002, Ulricehamn | Bugg Barn E | Paul Hedberg & Josefine Svensson | LBH / FDHV | 275 | S | - | / 2 | Struken | |||||
2002-10-12 | Bockstensbuggen 2002, Varberg | Bugg Barn E | Paul Hedberg & Josefine Svensson | LBH / FDHV | 14 | 21 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2002-09-07 | 91:an buggen 2002, Halmstad | Bugg Barn E | Paul Hedberg & Josefine Svensson | LBH / FDHV | 30 | 25 | - | / 2 | Preliminär | |||||
2002-05-04 | Tullbrobuggen 2002 | Bugg Barn E | Paul Hedberg & Josefine Svensson | FDHV | 25 | 2 | 2 | / 2 | Preliminär | |||||
2002-03-23 | Elmebuggen 2002, Älmhult | Bugg Barn E | Paul Hedberg & Josefine Svensson | FDHV | 11 | 6 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Hedberg & Josefine Svensson | Par | ? | VN | 11 |
Tävlingslicenser 3 hittade licenser |
År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | LBH | 020701 | 021231 | BRR | DSF | |
2002 | FDHV | 020103 | 020630 | BRR | DSF | |
2001 | FDHV | 010101 | 011231 | BRR | DSF |